Em um barco, cada parte tem um nome específico — e cada nome carrega um significado próprio. Para quem navega, seja Arrais, Mestre ou Capitão, dominar essa terminologia não é apenas uma questão de conhecimento: é uma necessidade operacional. O mesmo vale para a tripulação, responsável pelo atendimento e pelo funcionamento geral da embarcação, e também para construtores, técnicos e engenheiros navais.

Usar os termos corretos evita erros de comunicação, reduz o risco de acidentes e garante que construções, reparos e manutenções sejam realizados exatamente no local certo.
Antes de avançarmos com novos conteúdos aqui no site, é essencial que o leitor esteja familiarizado com essas partes e seus respectivos nomes. Assim, você aproveita melhor cada matéria e navega com mais segurança e confiança
| Nome | Descrição |
|---|---|
| Proa | É a extremidade anterior da embarcação (avante), seria a frente. |
| Popa | É a extremidade posterior da embarcação (à ré), a parte de trás. |
| Bordos | São as duas partes simétricas em que o casco, corpo principal da embarcação, é dividido por um plano vertical da linha da proa até a popa. |
| Boreste | Bordo direito da embarcação, representado pela sigla BE (cor verde). |
| Bombordo | Bordo esquerdo da embarcação, representado pela sigla BB (cor encarnada). Em náutica, usa-se a palavra encarnado para se referir à cor vermelha. |
| Bochecha | São as partes curvas do costado da embarcação, próximas à proa. |
| Través | Direção aproximada ao meio do navio. |
| Alheta | Partes do costado de um bordo e de outro, entre o través e a popa. |
| Obras vivas ou Carena | É a parte do costado da embarcação que fica abaixo da linha d’água. A quilha, bolina, leme e demais partes que ficam sob a água são consideradas obras vivas. |
| Obras mortas | É tudo o que fica acima da linha d’água: convés, casario, passadiços, cabines, mastro, antenas, chaminés, escotilhas, janelas, torre de comando etc. |
| Borda livre | É a altura que vai da linha de flutuação até a borda da embarcação. |
| Comprimento total | É o comprimento total do casco, de roda a roda, excluídos eventuais suplementos como plataforma e pranchas. |
| Convés | São os pavimentos onde circulam os tripulantes e passageiros. |
| Calado | Medida entre a linha de flutuação ou linha d’água de projeto até a parte mais baixa da embarcação, podendo haver calado máximo e calado mínimo. Curiosidade: devido à densidade da água, causada pela salinidade e outros fatores, quando se navega do mar para os rios o calado tende a aumentar, e quando se sai dos rios para o mar o calado diminui. |
Sobre o Autor:
Robson Simões é técnico em construção naval, atuando há anos no desenvolvimento de projetos, elaboração de laudos técnicos, realização de perícias, acompanhamento de manutenção e gestão de documentação náutica. Seu trabalho inclui a interface direta com os órgãos marítimos, garantindo a correta regularização, vistoria e registro de embarcações.
Com experiência prática e conhecimento técnico aprofundado, Robson dedica-se a traduzir temas complexos da área naval em conteúdos acessíveis, úteis e confiáveis para navegadores, profissionais do setor e apaixonados pelo mundo náutico.


